Satelitarne systemy optyczne
Satelitarny system optyczny z dołączoną DVB-T
| System z konwerterami LNB z wyjściem optycznym | ||
| 307 610 | TOL 32 | Opto LNB - konwerter optyczny z zasil., na wyj. przez 1-no gn. FC/PC 4 polaryz. są wprowadzane do 1 światłowodu, |
| dla stacji czołowych przesył sygnału nawet do kilku kilometrów i instalacji multiswitchowych (nawet do 4096 gniazd) | ||
| 307 624 | TVQ 04 | Satelitarny odbiornik optyczny QUATTRO (na wyjściu poziom sygnału o ok. 5 dBuV wyższy niż w tradyc. quattro) |
| 307 620 | TVC 02 | Satelitarny odbiornik optyczny TWIN |
| 307 622 | TVC 04 | Satelitarny odbiornik optyczny QUAD |
| System z konwerterami LNB z wyjściem optycznym z dołączoną naziemną telewizją cyfrową DVB-T | ||
| 307 612 | TOL 216 | Konwerter optyczny LNB do współpracy ze zwrotnicą SAT/DVB-T |
| 307 614 | TOU 232KIT | Optyczny zestaw SAT/DVB-T składający się z: |
| - konwertera LNB odbierającego sygnały SAT z 1 satelity (HL,HH,VL,VH) i przetwarzającego te sygnały w pasmo | ||
| na wyjściu 950-5450 MHz, śr. 40 mm, złącze N | ||
| - zwrotnicy zewnętrznej SAT/DVB-T z zasilaczem posiadającej: | ||
| - wejście SAT 950-5450 MHz | ||
| - wejście DVB-T | ||
| - wyjście optyczne 1 (na 32 odbiorniki optyczne QUATTRO) złącze FC/PC | ||
| - wyjście optyczne 2 (na 32 odbiorniki optyczne QUATTRO) złącze FC/PC | ||
| - kabla połączeniowego (2 m, złącza N, przenosi napięcie zasilające ze zwrtonicy do konwertera) | ||
| 307 615 | TOU 232SA | Zwrotnica (zewn.) SAT/DVB-T, wejście SAT 950-5450 MHz, wejście DVB-T, 2 wyjścia optyczne ze złączami FC/PC |
| 307 616 | TAS 04 | Aktywny spliter optyczny 1x4 ze złączami FC/PC |
| 307 617 | TUC 01 | Kabel połączeniowy (2 m, złącza N, przenosi napięcie zasilające ze zwrtonicy do konwertera) |
| 307 626 | TLC 05 | Odbiornik optyczny SAT/DVB-T QUAD z zasilaczem |
| 307 628 | TLQ 05 | Odbiornik optyczny SAT/DVB-T QUATTRO z zasilaczem posiadający: |
| - wejście optyczne 950-5450 MHz, złącza FC/PC | ||
| - 4 wyjścia SAT (HL, HH, VL, VH, złącza F) | ||
| - 1 wyjście DVB-T, złącza F | ||
| Gotowe kable światłowodowe jednomod. z wmocn. stalowym, low smoke zero halogen LSZH ze złączami FC/PC-FC/PC (w 1 światł. są 4 polaryzacje) | ||
| 307 661 | TFC 01 | Światłowód ze złączami FC/PC-FC/PC - 1 m |
| 307 662 | TFC 03 | Światłowód ze złączami FC/PC-FC/PC - 3 m |
| 307 663 | TFC 05 | Światłowód ze złączami FC/PC-FC/PC - 5 m |
| 307 664 | TFC 10 | Światłowód ze złączami FC/PC-FC/PC - 10 m |
| 307 665 | TFC 15 | Światłowód ze złączami FC/PC-FC/PC - 15 m |
| 307 666 | TFC 20 | Światłowód ze złączami FC/PC-FC/PC - 20 m |
| 307 667 | TFC 30 | Światłowód ze złączami FC/PC-FC/PC - 30 m |
| 307 668 | TFC 40 | Światłowód ze złączami FC/PC-FC/PC - 40 m |
| 307 669 | TFC 50 | Światłowód ze złączami FC/PC-FC/PC - 50 m |
| 307 670 | TFC 75 | Światłowód ze złączami FC/PC-FC/PC - 75 m |
| 307 671 | TFC 100 | Światłowód ze złączami FC/PC-FC/PC - 100 m |
| 307 672 | TFC 200 | Światłowód ze złączami FC/PC-FC/PC - 200 m |
| 307 675 | TFC 500 | Światłowód bez złącz - 500 m |
| Gotowe kable światłowodowe 2x jednomod. G657a ze złączami FC/PC do położenia bezpośrednio w ziemi (kolor pomarańczowy) | ||
| 307 676 | TDB 050 | 50 m twin core 5.0 mm, direct burial fibre cable |
| 307 677 | TDB 100 | 100 m twin core 5.0 mm, direct burial fibre cable |
| 307 678 | TDB 200 | 200 m twin core 5.0 mm, direct burial fibre cable |
| 307 679 | TDB 500 | 500 m twin core 5.0 mm, direct burial fibre cable |
| Splitery optyczne z gotowymi złączami FC/PC i akcesoria | ||
| 307 684 | TFB 001 | "beczka" optyczna do złącz FC/PC-FC/PC |
| 307 632 | TOS 02 | spliter optyczny 1x2, pigtail i FC/PC |
| 307 636 | TOS 02D | spliter optyczny 1x2, bezpośrednio FC/PC |
| 307 633 | TOS 03 | spliter optyczny 1x3, pigtail i FC/PC |
| 307 637 | TOS 03D | spliter optyczny 1x3, bezpośrednio FC/PC |
| 307 634 | TOS 04 | spliter optyczny 1x4, pigtail i FC/PC |
| 307 635 | TOS 04D | spliter optyczny 1x4, bezpośrednio FC/PC |
| 307 638 | TOS 08 | spliter optyczny 1x8, pigtail i FC/PC |
| 307 639 | TOS 08D | spliter optyczny 1x8, bezpośrednio FC/PC |
| 307 686 | TFB 002 | "beczka" optyczna do złącz FC/PC-SC/FC (do łączenia światłowodów z gotowymi złączami z innymi akcesoriami) |
| 307 642 | TFR 006 | Fibre Rods (6 flexible rods for pulling) |
| 307 682 | TFT 001 | Tester do złączy optycznych |
| 307 683 | TFS001 | FibreScope (visible field inspection) |
| 307 686 | TFB 002 | Barrel adaptor FC/PC-SC/FC (to convert pre made cables to other acc.) |
| 307 688 | TFA 005 | TFA 005 tłumik optyczny FC/PC 5 dBm |
| 307 690 | TFA 010 | TFA 010 tłumik optyczny FC/PC 10 dBm |
| 307 692 | TFA 015 | TFA 015 tłumik optyczny FC/PC 15 dBm |
| 307 693 | TFA 020 | TFA 020 tłumik optyczny FC/PC 20 dBm |
| 307 644 | TOT 002 | Optical Termination unit |
| 307 646 | TCT 001 | Fibre Cleaver |
| 307 648 | TST 001 | Fibre Stripper Tool |
| 307 650 | TKS 001 | Kevlar Scissors |
| 307 652 | TCC 00 | Fibre Cleaning Cube |
| 307 654 | TSP 001 | Fibre Solvent Pen |
| 307 656 | TCS 001 | Fibre Swabs 2.5mm |
