Multiswitche końcowe
MULTISWITCHE 5 WEJŚCIOWE
z TV naziemną aktywną (z zasilaczem)
| Typ | Ilość wejść | Ilość wyjść | Częst. MHz | Wzm. naz. (dB) | Tłum. sat (dB) | Wym. WxGxS (mm) |
| CKR 5x4 | 5 | 4 | 47-2150 | 4 | 6 | 103x71x249 |
| CKR 5x6 | 5 | 6 | 47-2150 | 3 | 5 | 103x71x359 |
| CKR 5x8 | 5 | 8 | 47-2150 | 3 | 5 | 103x71x359 |
| CKR 5x12 | 5 | 12 | 47-2150 | 0 | 5 | 103x71x459 |
| CKR 5x16 | 5 | 16 | 47-2150 | 4 | 3 | 103x71x559 |
| CVE 55 | 5 | 5+5 odg. | 47-2400 | 145x42x119 |
MULTISWITCHE 9 WEJŚCIOWE
z TV naziemną aktywną (z zasilaczem)
| Typ | Ilość wejść | Ilość wyjść | Częst. MHz | Wzm. naz. (dB) | Wzm. sat (dB) | Wym. WxGxS (mm) |
| CKR 9x4 | 9 | 4 | 47-2150 | -2 | 2 | 103x71x359 |
| CKR 9x6 | 9 | 6 | 47-2150 | -2 | 2 | 103x71x359 |
| CKR 9x8 | 9 | 8 | 47-2150 | -2 | 2 | 103x71x359 |
| CKR 9x12 | 9 | 12 | 47-2150 | -4 | 0 | 103x71x459 |
| CKR 9x16 | 9 | 16 | 47-2150 | -2 | 0 | 103x71x559 |
| MULTISWITCHE 17 WEJŚCIOWE ECO CKR... |
| Typ | Ilość wejść | Ilość wyjść | Częst. MHz | Wzm. naz. (dB) | Wzm. sat (dB) | Wym. WxGxS (mm) |
| ECO CKR 1706 | 17 | 6 | 5-2400 | 355x55x355 | ||
| ECO CKR 1708 | 17 | 8 | 5-2400 | 355x55x355 | ||
| ECO CKR 1712 | 17 | 12 | 5-2400 | 355x55x355 | ||
| ECO CKR 1716 | 17 | 16 | 5-2400 | 355x55x355 | ||
| ECO 17 PSU zasilacz |
MULTISWITCHE 17 WEJŚCIOWE CKR...
z TV naziemną aktywną(z zasilaczem)
| Typ | Opis | Wym. WxGxS (mm) |
| CKR 1708 | multiswitch 17/8 | 105x82x540 |
| CKR 1712 | multiswitch 17/12 | 195x82x540 |
| CKR 1716 | multiswitch 17/16 | 195x82x540 |
| CKR 1724 | multiswitch 17/24 | 350x80x540 |
| CKR 1732 | multiswitch 17/32 | 350x80x540 |
