Transmedia - oferta
Transmedia - oferta podstawowa
| 1. kable HDMI-HDMI | |
| 1,0 m | |
| C 198-1 ZG | C 198-1 ZG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, AWG 30, kabel śr. 5,5, pozł. wtyki, czarny, 1,0 m |
| C 202-1 | C 202-1 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,3, czarny, 1,0 m |
| C 202-1 G | C 202-1 G kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr.7,3, pozł. wtyki, czarny, 1,0 m |
| C 202-1 W | C 202-1 W kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,0, pozł. wtyki, biały, 1,0 m |
| C 210-1 | C 210-1 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed with Ethernet, AWG 28, kabel śr. 7,3, pozł. wtyki, czarny, 1,0 m |
| C 202-1 M | C 202-1 M kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,3, 2 ferryty, czarny, 1,0 m |
| C 202-1 MG | C 202-1 MG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,5, pozł. wtyki, ferryt, czarny, 1,0 m |
| C 211-1 G | C 211-1 G kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed with Ethernet, AWG 28, kabel śr. 7,3, pozł. wtyki, metal., czarny, 1,0 m |
| 1,5 m | |
| C 198 ZG | C 198 ZG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, AWG 30, kabel śr. 5,5, pozł. wtyki, czarny, 1,5 m |
| C 198 Z | C 198 Z kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, AWG 30, kabel śr. 6,0, czarny, 1,5 m |
| C 202 | C 202 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr.7,3, czarny, 1,5 m |
| C 202 W | C 202 W kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr.7,0, pozł. wtyki, biały, 1,5 m |
| C 202 Z | C 202 Z kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, AWG 30, kabel śr. 6,0, pozłac. wtyki, ferryt, czarny, 1,5 m |
| C 202 G | C 202 G kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr.7,3, pozł. wtyki, czarny, 1,5 m |
| C 210-1,5 | C 210-1,5 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed with Ethernet, AWG 28, kabel śr. 7,3, pozł. wtyki, czarny, 1,5 m |
| C 202 MG | C 202 MG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,5, pozł. wtyki, ferryt, czarny, 1,5 m |
| 2,0 m | |
| C 198-2 ZG | C 198-2 ZG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, AWG 30, kabel śr. 5,5, pozł. wtyki, czarny, 2,0 m |
| C 198-2 Z | C 198-2 Z kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, AWG 30, kabel śr. 5,5 czarny, 2,0 m |
| C 202 Z | C 202 Z kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, AWG 30, kabel śr. 6,0, pozł. wtyki, ferryt, czarny, 2,0 m |
| C 202-2 | C 202-2 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr.7,3, czarny, 2,0 m |
| C 202-2 W | C 202-2 W kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr.7,0, pozł. wtyki, biały, 2,0 m |
| C 202-2 G | C 202-2 G kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr.7,3, pozł. wtyki, czarny, 2,0 m |
| C 210-2 | C 210-2 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed with Ethernet, AWG 28, kabel śr. 7,3, pozł. wtyki, czarny, 2,0 m |
| C 202-2 M | C 202-2 M kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,3, 2 ferryty, czarny, 2,0 m |
| C 202-2 MG | C 202-2 MG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,5, pozł. wtyki, ferryt, czarny, 2,0 m |
| C 211-2 G | C 211-2 G kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed with Ethernet, AWG 28, kabel śr. 7,3, pozł. wtyki, czarny, 2,0 m |
| 3,0 m | |
| C 198-3 ZG | C 198-3 ZG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, AWG 30, kabel śr. 5,5, pozł. wtyki, czarny, 3,0 m |
| C 198-3 | C 198-3 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, HQ, AWG 28, kabel śr. 7,0, czarny, 3,0 m |
| C 202-3 G | C 202-3 G kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,3, pozł. wtyki, czarny, 3,0 m |
| C 202-3 W | C 202-3 W kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr.7,0, pozł. wtyki, biały, 3,0 m |
| C 202-3 | C 202-3 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr.7,0, czarny, 3,0 m |
| C 210-3 | C 210-3 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed with Ethernet, AWG 28, kabel śr. 7,3, pozł. wtyki, czarny, 3,0 m |
| C 202-3 M | C 202-3 M kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,3, 2 ferryty, czarny, 3,0 m |
| C 202-3 MG | C 202-3 MG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,5, pozł. wtyki, ferryt, czarny, 3,0 m |
| 5,0 m | |
| C 198-5 ZG | C 198-5 ZG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, AWG 30, kabel śr. 5,5, pozł. wtyki, czarny, 5,0 m |
| C 198-5 | C 198-5 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, HQ, AWG 28, kabel śr. 7,0, czarny, 5,0 m |
| C 202-5 G | C 202-5 G kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,3, pozł. wtyki, czarny, 5,0 m |
| C 202-5 W | C 202-5 W kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr.7,0, pozł. wtyki, biały, 5,0 m |
| C 202-5 | C 202-5 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr.7,0, czarny, 5,0 m |
| C 210-5 | C 210-5 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed with Ethernet, AWG 28, kabel śr. 7,3, pozł. wtyki, czarny, 5,0 m |
| C 202-5 M | C 202-5 M kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,3, 2 ferryty, czarny, 5,0 m |
| C 202-5 MG | C 202-5 MG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,5, pozł. wtyki, ferryt, czarny, 5,0 m |
| 7,0 m | |
| C 202-7 G | C 202-7 G kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 26, kabel śr. 9,0, pozł. wtyki, czarny, 7,0 m |
| C 198-7 | C 198-7 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, HQ, AWG 28, kabel śr. 7,0, czarny, 7,0 m |
| C 202-7 IG | C 202-7 IG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,3, pozł. wtyki, czarny, 10,0 m |
| C 202-7 | C 202-7 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 26, kabel śr.9,0, czarny, 7,0 m |
| C 202-7 W | C 202-7 W kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 26, kabel śr.9,0, pozł. wtyki, biały, 7,0 m |
| C 202-7 MG | C 202-7 MG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 26, kabel śr. 9,0, pozł. wtyki, ferryt, czarny, 7,0 m |
| 10,0 m | |
| C 198-10 ZG | C 198-10 ZG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, AWG 30, kabel śr. 5,5, pozł. wtyki, czarny, 10,0 m |
| C 202-10 I | C 202-10 I kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,3, czarny, 10,0 m |
| C 202-10 IG | C 202-10 IG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,3, pozł. wtyki, czarny, 10,0 m |
| C 202-10 | C 202-10 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 26, kabel śr.9,0, czarny, 10,0 m |
| C 202-10 G | C 202-10 G kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 26, kabel śr.9,0, pozł. wtyki, czarny, 10,0 m |
| C 202-10 W | C 202-10 W kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 26, kabel śr.9,0, pozł. wtyki, biały, 10,0 m |
| C 210-10 | C 210-10 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed with Ethernet, AWG 26, kabel śr. 7,3, pozł. wtyki, czarny, 10,0 m |
| C 202-10 M | C 202-10 M kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 26, kabel śr. 8,5, 2 ferryty, czarny, 10,0 m |
| C 202-10 MG | C 202-10 MG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 26, kabel śr. 9,0, pozł. wtyki, ferryt, czarny, 10,0 m |
| 15,0 m | |
| C 202-15 I | C 202-15 I kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,3, czarny, 15,0 m |
| C 202-15 IG | C 202-15 IG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 28, kabel śr. 7,3, pozł. wtyki, czarny, 15,0 m |
| C 198-15 | C 198-15 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, HQ, AWG 28, kabel śr. 7,0, czarny, 15,0 m |
| C 202-15 | C 202-15 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 24, kabel śr.10,0, czarny, 15,0 m |
| C 202-15 W | C 202-15 W kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 24, kabel śr.10,0, pozł. wtyki, biały, 15,0 m |
| C 202-15 G | C 202-15 G kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 24, kabel śr.9,5, pozł. wtyki, czarny, 15,0 m |
| C 202-15 MG | C 202-15 MG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 24, kabel śr. 10,0, pozł. wtyki, ferryt, czarny, 15,0 m |
| C 202-15 M | C 202-15 M kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 24, kabel śr. 9,5, 2 ferryty, czarny, 15,0 m |
| 20,0 m | |
| C 198-20 | C 198-20 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, HQ, AWG 26, kabel śr. 9,0, czarny, 20,0 m |
| C 202-20 I | C 202-20 I kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 26, kabel śr. 8,5, czarny, 20,0 m |
| C 202-20 | C 202-20 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 24, kabel śr.10,0, czarny, 20,0 m |
| C 202-20 W | C 202-20 W kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 24, kabel śr.10,0, pozł. wtyki, biały, 20,0 m |
| C 202-20 G | C 202-20 G kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 24, kabel śr.9,5, pozł. wtyki, czarny, 20,0 m |
| C 202-20 M | C 202-20 M kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 24, kabel śr. 9,5, 2 ferryty, czarny, 20,0 m |
| C 202-20 MG | C 202-20 MG kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 24, kabel śr. 10,0, pozł. wtyki, ferryt, czarny, 20,0 m |
| 25,0 m | |
| C 198-25 | C 198-25 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, HQ, AWG 26, kabel śr. 9,0, czarny, 25,0 m |
| C 202-25 I | C 202-25 I kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 26, kabel śr. 8,5, czarny, 25,0 m |
| C 202-25 | C 202-25 kabel: wtyk HDMI - wtyk HDMI, High Speed, AWG 24, kabel śr.9,5, czarny, 25,0 m |
| do 30,0 m HDMI po skrętce | |
| CSC 1 | CSC 1 przedłużacz (extender) HDMI poprzez skrętkę Cat 5e/Cat 6 do 30 m, LED, zasilacz |
| do 50,0 m HDMI po skrętce | |
| CSC 2 | CSC 2 przedłużacz (extender) HDMI poprzez skrętkę Cat 5e/Cat 6 do 50 m, LED, zasilacz, kaskadowalny |
| pozostałe kable HDMI: www.transmedia-germany.com | |
| 2. rozdzielacze, przełączniki, wzmacniacze, gniazda HDMI | |
| CS 17-4 D | CS 17-4 D rozdzielacz HDMI x4, 1080p, HDMI 1.3 b, HDCP, kaskadowalny, pozłac. styki, funkcja wzmacn, i equalizy, z zasil. |
| CS 17-8 D | CS 17-8 D rozdzielacz HDMI x8, 1080p, HDMI 1.3 b, HDCP, kaskadowalny, pozłac. styki, funkcja wzmacn i equalizy, z zasil. |
| CS 17-12 D | CS 17-12 D rozdzielacz HDMI x12, 1080p, HDMI 1.3 b, HDCP, kaskadowalny, pozłac. styki, funkcja wzmacn i equalizy, z zasil. |
| CSM 1 | CSM 2 - przełącznik/router HDMI 4/2, 1080p, z pilotem |
| CSM 2 | CSM 2 - przełącznik/router HDMI 4/4, 1080p, z pilotem |
| C 233 | C 233 wzmacniacz HDMI, dla kabli do 30 m bez zasil., 37 m z zasil, HDCP, 1,65 GHz, z zasilaczem |
| C 233 C | C 233 C wzmacniacz HDMI, dla kabli do 30 m, nie wymaga zasilacza, HDCP, 1080p |
| C 233 D | C 233 D wzmacniacz HDMI, HDCP, HDMI 1.3, dla kabli do 30 m, 1,65 GHz, zasilacz 5 V DC |
| C 400-1 | C 400-1 gniazdo HDMI pojedyncze |
| C 400-2 | C 400-2 gniazdo HDMI podwójne |
| CS 1-3 A | CS 1-3 A mini przełącznik HDMI 3/1, wej 3x gniazdo, wyj. 1x gniazdo, HDMI 1.3 ,HDCP, przeł. automat. |
| CS 10-2 A | CS 10-2 A przełącznik HDMI 2/1, wej 2x gniazdo, wyj. 1x gniazdo, pilot, zasilacz, 1080 p HDTV, DTS, Dolby, 7.1 ch. audio, pozł. wtyki, wzm. i equaliz., HDCP, 1.3 |
| CS 10-4 A | CS 10-4 A przełącznik HDMI 4/1, wej 4x gniazdo, wyj. 1x gniazdo, pilot, zasilacz, 1080 p HDTV, DTS, Dolby, 7.1 ch. audio, pozł. wtyki, wzm. i equaliz., HDCP, 1.3 |
| CS 10-4 B | CS 10-4 B przełącznik HDMI 4/1, wej 4x gniazdo, wyj. 1x gniazdo z pilotem i zasil., 1080i/1080p, HDCP 1.1 i DVI 1.0 |
| CS 11 | CS 11 rozdzielacz HDMI z kablem 20 cm, wtyk HDMI - 2x gniazdo HDMI, podw. ekran, wtyki pozłac. |
| CS 17-4 A | CS 17-4 A rozdzielacz HDMI x4, HDMI 1.2, HDCP, DTS, Dolby 7.1, 1080p, z zasil. |
| CS 17-4 C | CS 17-4 C rozdzielacz HDMI x4 |
| CS 17-8 A | CS 17-8 A rozdzielacz HDMI x8, HDMI 1.2, HDCP, DTS, Dolby 7.1, 1080p, z zasil. |
| CS 17-8 C | CS 17-8 C rozdzielacz HDMI x8 |
| CS 18-8 | CS 18-8 przełącznik/rozdzielacz HDMI: wej. 2xHDMI, wyj. 8xHDMI |
| CS 18-8 D | CS 18-8 D przełącznik/rozdzielacz HDMI: wej. 2xHDMI, wyj. 8xHDMI, HDMI 1.3, HDCP, 1080p, zasilacz, pilot |
| CS 20 | CS 20 Media Center, wyjście: 1xHDMI, wejścia: 2xHDMI, 2xS-video, 2xAV, lub YPbPr, 2xVGA |
| CS 30 | CS 30 konwerter scart/HDMI, wyj. DTV/HDTV 720p/576p, HDCP 1.0/1.1, zasilacz 5 VDC |
| pozostałe rozdzielacze, przełączniki, akcesoria HDMI: www.transmedia-germany.com | |
| 3. kable koncentryczne | |
| KH 21-250 DIR | KH 21-250 DIR kabel koncentr. Cu 1,1; 4,8/6,8 mm, biały, ekran. >90 dB, Class A, digital, rolka 250 m |
| KH 21-100 DR | KH 21-100 DR kabel koncentr. Cu 1,1; 4,8/6,8 mm, biały, ekran. >95 dB, Class A, digital, rolka 100 m |
| KH 21-250 DR | KH 21-250 DR kabel koncentr. Cu 1,1; 4,8/6,8 mm, biały, ekran. >95 dB, Class A, digital, rolka 250 m |
| KH 111-100 R | KH 111-100 R kabel koncentr. Cu 1,13, 4,8/7,6 mm, biały, ekran. >110 dB, quadroshield, digital, rolka 100 m |
| KH 111-250 R | KH 111-250 R kabel koncentr. Cu 1,13, 4,8/7,6 mm, biały, ekran. >110 dB, quadroshield, digital, rolka 250 m |
| KH 100-100 R | KH 100-100 R kabel koncentr. Cu 1,0, 4,6/7,4 mm, biały, ekran. >110 dB, quadroshield, digital, rolka 100 m |
| KH 100-250 R | KH 100-250 R kabel koncentr. Cu 1,0, 4,6/7,4 mm, biały, ekran. >110 dB, quadroshield, digital, rolka 250 m |
| KH 100-500 R | KH 100-500 R kabel koncentr. Cu 1,0, 4,6/7,4 mm, biały, ekran. >110 dB, quadroshield, digital, rolka 500 m |
| KH 121-100 R | KH 121-100 R kabel koncentr. Cu 1,13, 4,8/8,2 mm, biały, ekran. >120 dB, quadroshield, Class A, rolka 100 m |
| KH 21-100 BR | KH 21-100 BR kabel koncentr. Cu 1,1, 4,8/6,8 mm, czarny, ekran. >85 dB, digital, rolka 100 m |
| KH 21-250 BR | KH 21-250 BR kabel koncentr. Cu 1,1, 4,8/6,8 mm, czarny, ekran. >85 dB, digital, rolka 250 m |
| KHQ 120-100 R | KHQ 120-100 R kabel koncentr. Cu 1,13, 4,8/8,2 mm, biały, ekran. >120 dB, quadroshield, Class A++, rolka 100 m |
| KH 23-100 DR | KH 23-100 DR kabel koncentr. Cu 1,1; 4,8/6,8 mm, biały, ekran. >110 dB, trishield, Class A, digital, rolka 100 m |
| KH 23-500 DR | KH 23-500 DR kabel koncentr. Cu 1,1; 4,8/6,8 mm, biały, ekran. >110 dB, trishield, Class A, digital, rolka 500 m |
| KH 120-100 R | KH 120-100 R kabel koncentr. Cu 1,13, 4,8/8,2 mm, biały, ekran. >120 dB, quadroshield, Class A, rolka 100 m |
| KHC 20-100 R | KHC 20-100 R kabel koncentr. CCS 1,02, 4,8/6,8 mm, biały, ekran. >75 dB, rolka 100 m |
| KHC 21-100 DR | KHC 21-100 DR kabel koncentr. CCS 1,1; 4,8/6,8 mm, biały, ekran. >95 dB, Class A, rolka 100 m |
| KHC 21-250 DR | KHC 21-250 DR kabel koncentr. CCS 1,1; 4,8/6,8 mm, biały, ekran. >95 dB, Class A, rolka 250 m |
| KHC 21-500 DR | KHC 21-500 DR kabel koncentr. CCS 1,1; 4,8/6,8 mm, biały, ekran. >95 dB, Class A, rolka 500 m |
| KHC 21-100 R | KHC 21-100 R kabel koncentr. CCS 1,1; 4,8/6,8 mm, biały, ekran. >85 dB, digital, rolka 100 m |
| KHC 21-250 R | KHC 21-250 R kabel koncentr. CCS 1,1; 4,8/6,8 mm, biały, ekran. >85 dB, digital, rolka 250 m |
| KHC 21-500 R | KHC 21-500 R kabel koncentr. CCS 1,1; 4,8/6,8 mm, biały, ekran. >85 dB, digital, rolka 500 m |
| KHC 23-100 DR | KHC 23-100 DR kabel koncentr. CCS 1,1; 4,8/6,8 mm, biały, ekran. >110 dB, trishield, Class A, digital, rolka 100 m |
| KHC 23-500 DR | KHC 23-500 DR kabel koncentr. CCS 1,1; 4,8/6,8 mm, biały, ekran. >110 dB, trishield, Class A, digital, rolka 500 m |
| KHC 111-100 K | KHC 111-100 K kabel koncentr. CCS 1,13, 4,8/7,6 mm, biały, ekran. >110 dB, quadroshield, Class A, digital, karton 100 m |
| KHC 111-250 R | KHC 111-250 R kabel koncentr. CCS 1,13, 4,8/7,6 mm, biały, ekran. >110 dB, quadroshield, Class A, digital, rolka 250 m |
| KHC 100-100 R | KHC 100-100 R kabel koncentr. CCS, 1,0, 4,6/7,4 mm, biały, ekran. >110 dB, quadroshield, digital, rolka 100 m |
| KHC 100-250 R | KHC 100-250 R kabel koncentr. CCS, 1,0, 4,6/7,4 mm, biały, ekran. >110 dB, quadroshield, digital, rolka 100 m |
| KH 4-1000 R | KH 4-1000 R kabel koncentr. Cu 0,7; 3,2/4,6 mm, biały, ekran. >80 dB, digital, rolka 1000 m |
| KH 4-200 R | KH 4-200 R kabel koncentr. Cu 0,7; 3,2/4,6 mm, biały, ekran. >80 dB, digital, rolka 200 m |
| KH 4-500 R | KH 4-500 R kabel koncentr. Cu 0,7; 3,2/4,6 mm, biały, ekran. >80 dB, digital, rolka 500 m |
| KH 8-100 | KH 8-100 kabel koncentr. Cu 2x0,75; 2x3,4/2x5,2 mm, biały, ekran. >80 dB, ring 100 m |
| pozostałe kable: www.transmedia-germany.com | |
| 4. złącza, przejścia, zaciskarki | |
| złącza nakręcane | |
| FF 0 | FF 0 złącze zakręcane F na kabel 6,8 mm (KH 21) |
| FF 0 G | FF 0 G złącze zakręcane F na kabel 6,8 mm (KH 21) pozłacane |
| FF 0 I | FF 0 I złącze zakręcane F na kabel 7,4 mm (KH 100) |
| FF 0 ID | FF 0 ID złącze zakręcane F na kabel 7,4 mm (KH 100) z O-ringiem |
| FF 0 IG | FF 0 IG złącze zakręcane F na kabel 7,4 mm (KH 100) pozłacane |
| FF 100 G | FF 100 G wtyk F, HQ, pozłacany |
| FF 4 | FF 4 wtyk F nakręcany, 5,80 mm, dł. 20 mm, na kabel 6,0 mm (KH 12), dielektryk 3,50 mm |
| FF 4 I | FF 4 I wtyk F nakręcany, 5,57 mm, dł. 20 mm, na kabel 5,8 mm, dielektryk 4,00 mm |
| FS 22 M | FS 22 M łącznik metalowy nakręcany na kabel koncentryczny, >75 dB |
| złącza zaciskane | |
| FF 10 | FF 10 wtyk F zaciskany na kabel 15-17/11,6 mm |
| FF 120 | FF 120 wtyk F zaciskany na kabel 8,2 mm (KH 120) |
| FF 30-11 | FF 30-11 wtyk F zaciskany z pinem, O-ring + silikon, na kabel 10,0 mm/RG 11 U |
| FF 30-11 S | FF 30-11 S wtyk F długi, zaciskany z pinem, O-ring + silikon, na kabel 10,0 mm/RG 11 U |
| FF 6 | FF 6 wtyk F zaciskany na kabel RG 59 (KH 12), (6 mm) |
| FF 7 | FF 7 wtyk F zaciskany na kabel RG 6 (KH 21), (7 mm) |
| FF 7 A | FF 7 A wtyk F zaciskany na kabel RG 6 (KH 100), (7,4 mm) |
| FF 7 R | FF 7 R złącze: wtyk F zaciskany z O-ringiem na kabel 7,0 mm |
| FF 9 | FF 9 wtyk F zaciskany z pinem na kabel RG 11 (10 mm) |
| złącza kompresyjne | |
| FFQ 1 | FFQ 1 wtyk F kompresyjny na kabel KH 21 (6,8 mm) |
| FFQ 3 | FFQ 3 wtyk F kompresyjny na kabel KH 120 (8,2 mm) |
| przejścia | |
| FF 13 | FF 13 łącznik: gniazdo F - gniazdo F ( typu beczka) |
| FF 13 A | FF 13 A łącznik: gniazdo F - gniazdo F ( typu beczka) |
| FF 13 W | FF 13 W złącze równoległe: gniazdo F - gniazdo F |
| FF 14 | FF 14 przejście: wtyk F - wtyk F |
| FF 14 Q | FF 14 Q przejście: wtyk F (szybkozłączka) - wtyk F (szybkozłączka) |
| FF 15 | FF 15 przejście kątowe: wtyk F - gniazdo F |
| FF 15 Q | FF 15 Q przejście: kątowe wtyk F szybki - gniazdo F |
| FF 17 | FF 17 przejście: wtyk F - gniazdo IEC |
| FF 18 | FF 18 przejście: gniazdo F - wtyk IEC 9,5 mm |
| FF 18 W | FF 18 W przejście kątowe: gniazdo F - wtyk IEC 9,5 mm |
| FF 19 | FF 19 przejście: gniazdo F - gniazdo IEC 9,5 mm |
| FF 19 W | FF 19 W przejście: kątowe gniazdo F - gniazdo IEC |
| FF 22 | FF 22 przejście: gniazdo F - wtyk cinch (RCA) |
| FF 24 | FF 24 przejście: gniazdo F - wtyk BNC, 75 Ohm |
| FF 24 H | FF 24 H przejście: gniazdo F - wtyk BNC, >30 dB |
| FF 25 | FF 25 przejście: wtyk F (szybkozłączka) - gniazdo F |
| FF 28 | FF 28 przejście: gniazdo F - gniazdo BNC |
| S 32 | S 32 przejście: gniazdo BNC - wtyk IEC |
| S 33 | S 33 przejście: gniazdo BNC - gniazdo IEC |
| S 34 | S 34 przejście: gniazdo BNC - wtyk RCA (cinch) |
| S 42 | S 42 przejście: wtyk BNC - gniazdo RCA (cinch) |
| złącza antenowe | |
| FS 18 WS | FS 18 WS złącze kątowe IEC, wtyk, nakręc. ekran. >75 dB, czarne |
| FS 19 WS | FS 19 WS złącze kątowe IEC, gniazdo, nakręc. ekran. >75 dB, czarne |
| FS 33-7 T | FS 33-7 T złącze IEC, wtyk, nakręc. na kabel RG 6 (KH 16), 6,6 mm |
| FS 34-7 T | FS 34-7 T złącze IEC, gniazdo, nakręc. na kabel RG 6 (KH 16), 6,6 mm |
| FS 33-8 C | FS 33-8 C wtyk IEC zaciskany na kabel KH 16 (6,8 mm) |
| FS 2 | FS 2 złącze kątowe IEC, gniazdo, białe |
| rezystory zakończeniowe | |
| FF 20 | FF 20 rezystor zakończeniowy F, 75 Ohm |
| FF 20 Q | FF 20 Q rezystor zakończeniowy, złącze F, do 2,5 GHz, 75 Ohm |
| zaciskarki i odizolowywarki | |
| FWQ 1 | FWQ 1 zaciskarka do złącz F kompresyjnych FFQ 1/FFQ 2/FFQ 3 |
| FWQ 2 | FWQ 2 zaciskarka do złącz F kompresyjnych, BNC i RCA wodoszczelnych |
| FWQ 3 | FWQ 3 zaciskarka do złącz kompresyjnych FFQ 1, FFQ 2, FFQ 3 |
| SWC 2 | SWC 2 odizolowywarka do RG6, RG58, RG59 |
| SW 2 | SW 2 zaciskarka heksalna na RG 6/RG 58/RG 59/RG 174 (1,72 mm, 2,54 mm, 5,41 mm, 6,48 mm,8,23 mm) |
| SW 21 | SW 21 odizolowywarka do kabli 0,5-6 mm |
| SW 7 | SW 7 zaciskarka heksalna na RG 6/RG 11/RG 213 (2,54 mm, 8,2 mm, 12,1 mm) |
| pozostałe złącza: www.transmedia-germany.com | |
| 5. rozgałęźniki, odgałęźniki | |
| rozgałęźniki 5-1000 MHz | |
| FVC 2 D | FVC 2 D rozgałęźnik 2x DIGITAL, ekr. 100 dB, 5-1000 MHz, tłum. 3,7-4,2 dB, sep. 20 dB |
| FVC 3 D | FVC 3 D rozgałęźnik 3x DIGITAL, ekr. 100 dB, 5-1000 MHz, tłum. 5,9-7,1 dB, sep. 20 dB |
| FVC 4 D | FVC 4 D rozgałęźnik 4x DIGITAL, ekr. 100 dB, 5-1000 MHz, tłum. 7,0-8,6 dB, sep. 20 dB |
| FVC 6 D | FVC 6 D rozgałęźnik 6x DIGITAL, ekr. 100 dB, 5-1000 MHz, tłum. 9,3-11,3 dB, sep. 20 dB |
| FVC 8 D | FVC 8 D rozgałęźnik 8x DIGITAL, ekr. 100 dB, 5-1000 MHz, tłum. 11,4-12,4 dB, sep. 20 dB |
| rozgałęźniki satelitarne | |
| FVSC 2 P | FVSC 2 P rozgałęźnik satelitarny 2x, 5-2500 MHz, DC na każdym wyjściu |
| FVSC 3 P | FVSC 3 P rozgałęźnik satelitarny 3x, 5-2500 MHz, DC na każdym wyjściu |
| FVSC 4 P | FVSC 4 P rozgałęźnik satelitarny 4x, 5-2500 MHz, DC na każdym wyjściu |
